各采购学校、供应商:
2023年11月3日,平台委托第三方检测机构中农孚德检测技术(北京)有限公司对国际关系学院食堂采购的食品原材料进行了抽检。总计抽检样品16个,涉及供应商8家,现将检测结果公告如下:
序号 | 样品名称 | 检测项目 | 供应商名称 | 检测地点 | 检测方式 | 检测结果 |
1 | 鸡蛋 | 呋喃西林代谢物 | 沧州金茗园畜禽养殖有限公司 | 国际关系学院 | 快速检测 | 阴性 |
氯霉素 | 阴性 | |||||
新鲜度 | 阴性 | |||||
2 | 尖椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类 | 北京东岳方圆农副产品有限公司 | 国际关系学院 | 快速检测 | 阴性 |
甲氰菊酯 | 阴性 | |||||
灭蝇胺 | 阴性 | |||||
啶虫脒 | 阴性 | |||||
3 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类 | 北京东岳方圆农副产品有限公司 | 国际关系学院 | 快速检测 | 阴性 |
甲氰菊酯 | 阴性 | |||||
灭蝇胺 | 阴性 | |||||
啶虫脒 | 阴性 | |||||
4 | 圆白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类 | 北京东岳方圆农副产品有限公司 | 国际关系学院 | 快速检测 | 阴性 |
甲氰菊酯 | 阴性 | |||||
灭蝇胺 | 阴性 | |||||
啶虫脒 | 阴性 | |||||
5 | 西蓝花 | 有机磷和氨基甲酸酯类 | 北京东岳方圆农副产品有限公司 | 国际关系学院 | 快速检测 | 阴性 |
甲氰菊酯 | 阴性 | |||||
灭蝇胺 | 阴性 | |||||
啶虫脒 | 阴性 | |||||
6 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类 | 北京东岳方圆农副产品有限公司 | 国际关系学院 | 快速检测 | 阴性 |
甲氰菊酯 | 阴性 | |||||
灭蝇胺 | 阴性 | |||||
啶虫脒 | 阴性 | |||||
7 | 猪肉(后尖) | 盐酸克仑特罗 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 国际关系学院 | 快速检测 | 阴性 |
莱克多巴胺 | 阴性 | |||||
沙丁胺醇 | 阴性 | |||||
喹诺酮类 | 阴性 | |||||
氯霉素 | 阴性 | |||||
8 | 鸡腿 | 氯霉素 | 北京市融兴顺诚食品有限公司 | 国际关系学院 | 快速检测 | 阴性 |
磺胺类 | 阴性 | |||||
喹诺酮类 | 阴性 | |||||
9 | 鸭胸 | 氯霉素 | 北京市融兴顺诚食品有限公司 | 国际关系学院 | 快速检测 | 阴性 |
磺胺类 | 阴性 | |||||
喹诺酮类 | 阴性 | |||||
10 | 木耳 | 二氧化硫 | 北京世界单元科技有限公司 | 国际关系学院 | 快速检测 | 阴性 |
11 | 红薯粉条 | 二氧化硫 | 北京世界单元科技有限公司 | 国际关系学院 | 快速检测 | 阴性 |
12 | 大米 | 新鲜度 | 北京本乡良实面业有限责任公司 | 国际关系学院 | 快速检测 | 阴性 |
黄曲霉毒素B1 | 阴性 | |||||
13 | 面粉 | 吊白块 | 北京五得利京辉萱商贸有限公司 | 国际关系学院 | 快速检测 | 阴性 |
黄曲霉毒素B1 | 阴性 | |||||
14 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类 | 北京东岳方圆农副产品有限公司 | 国际关系学院 | 快速检测 | 阴性 |
甲氰菊酯 | 阴性 | |||||
灭蝇胺 | 阴性 | |||||
啶虫脒 | 阴性 | |||||
15 | 餐盘 | 大肠菌群 | 国际关系学院食堂 | 国际关系学院 | 法检 | 阴性 |
16 | 汤碗 | 大肠菌群 | 国际关系学院 | 法检 | 阴性 | |
阴离子合成洗涤剂 | 阴性 |
本次与国际关系学院联合开展的入校抽检,旨在进一步加强食品安全监管,提升供应商的食品安全意识,防范食品安全事故隐患。后续,平台还将加大抽检力度,扩大抽检覆盖范围,联合更多的高校参加。本批次检测结果将分别递交到被抽检企业,采购学校方,平台也将各预留一份,便于以后工作查阅。
北京学校基地直供平台
北京三分田信息技术有限公司
2023年11月10日